Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUYUNG 2 125 528 241 287
1 RW 002 125 527 240 287
1 RT 001 0 30 11 19
2 RT 004 40 161 74 87
3 RT 003 33 138 69 69
4 RT 007 52 180 81 99
2 Dusun KAYUT 2 43 232 123 108
1 RW 001 0 58 36 21
1 RT 006 0 58 36 21
2 RW 006 43 174 87 87
1 RT 001 16 69 38 31
2 RT 003 27 93 43 50
3 Dusun KEDUNGREJO 1 177 758 367 391
1 RW 003 99 444 211 233
1 RT 003 33 168 78 90
2 RT 004 23 103 49 54
3 RT 006 43 168 81 87
2 RW 001 15 69 31 38
1 RT 003 15 69 31 38
3 RW 005 27 94 45 49
1 RT 003 27 94 45 49
4 RW 002 36 151 80 71
1 RT 003 36 151 80 71
4 Dusun GUYUNG 1 121 696 340 356
1 RW 001 121 456 224 232
1 RT 001 19 132 65 67
2 RT 004 33 117 61 56
3 RT 005 31 97 43 54
4 RT 007 38 109 55 54
2 RW 002 0 172 84 88
1 RT 001 0 172 84 88
3 RW 003 0 68 32 36
1 RT 001 0 68 32 36
5 Dusun KEDUNGREJO 2 46 191 76 115
1 RW 004 46 190 76 114
1 RT 003 46 173 67 106
2 RT 002 0 13 7 6
6 Dusun GUYUNG 40 151 80 71
1 RW 003 40 150 79 71
1 RT 001 40 150 79 71
7 Dusun KAYUT 1 108 433 221 212
1 RW 002 27 98 48 50
1 RT 005 27 98 48 50
2 RW 005 26 99 59 40
1 RT 005 26 97 58 39
3 RW 003 22 83 40 43
1 RT 005 22 83 40 43
4 RW 001 16 85 39 46
1 RT 005 16 85 39 46
5 RW 004 17 68 35 33
1 RT 005 17 68 35 33
660 2989 1448 1540

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 3.873 Kali
Kontak Kami
07 Januari 2021 | 2.287 Kali
Sejarah Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
07 Januari 2021 | 2.045 Kali
RT RW Desa Guyung
29 Juli 2013 | 1.622 Kali
Profil Desa
01 Januari 2021 | 1.605 Kali
Wilayah Desa
07 Januari 2021 | 1.480 Kali
Visi dan Misi Desa Guyung
02 Februari 2024 | 1.475 Kali
MUSDES LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA GUYUNG TAHUN ANGGARAN 2023

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Geneng-Kendal Desa Guyung, Kec. Gerih, Kab. Ngawi
Desa : Guyung
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon : 0
Email : kantordesaguyunggerih@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:364
    Kemarin:663
    Total Pengunjung:204.735
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.24
    Browser:Mozilla 5.0