Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun GUYUNG 2 125 502 231 271
1 RW 002 125 502 231 271
1 RT 001 0 24 8 16
2 RT 004 40 161 74 87
3 RT 003 33 138 69 69
4 RT 007 52 179 80 99
2 Dusun KAYUT 2 43 215 114 100
1 RW 001 0 58 36 21
1 RT 006 0 58 36 21
2 RW 006 43 157 78 79
1 RT 001 16 66 36 30
2 RT 003 27 91 42 49
3 Dusun KEDUNGREJO 1 177 750 362 388
1 RW 003 99 436 206 230
1 RT 003 33 168 78 90
2 RT 004 23 100 47 53
3 RT 006 43 168 81 87
2 RW 001 15 69 31 38
1 RT 003 15 69 31 38
3 RW 005 27 94 45 49
1 RT 003 27 94 45 49
4 RW 002 36 151 80 71
1 RT 003 36 151 80 71
4 Dusun GUYUNG 1 121 692 339 353
1 RW 001 121 452 223 229
1 RT 001 19 132 65 67
2 RT 004 33 117 61 56
3 RT 005 31 95 42 53
4 RT 007 38 108 55 53
2 RW 002 0 172 84 88
1 RT 001 0 172 84 88
3 RW 003 0 68 32 36
1 RT 001 0 68 32 36
5 Dusun KEDUNGREJO 2 46 172 70 102
1 RW 004 46 172 70 102
1 RT 003 46 169 67 102
2 RT 002 0 3 3 0
6 Dusun GUYUNG 40 151 79 72
1 RW 003 40 151 79 72
1 RT 001 40 151 79 72
7 Dusun KAYUT 1 108 422 214 208
1 RW 002 27 98 48 50
1 RT 005 27 98 48 50
2 RW 005 26 90 53 37
1 RT 005 26 90 53 37
3 RW 003 22 83 40 43
1 RT 005 22 83 40 43
4 RW 001 16 83 38 45
1 RT 005 16 83 38 45
5 RW 004 17 68 35 33
1 RT 005 17 68 35 33
660 2904 1409 1494

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 2.253 Kali
Kontak Kami
07 Januari 2021 | 593 Kali
Sejarah Desa Guyung Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi
29 Juli 2013 | 512 Kali
Profil Desa
01 Januari 2021 | 473 Kali
Wilayah Desa
07 November 2014 | 469 Kali
Pemerintahan Desa
01 Januari 2021 | 467 Kali
Pemerintah Desa Guyung
24 Agustus 2016 | 458 Kali
Data Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Geneng-Kendal Desa Guyung, Kec. Gerih, Kab. Ngawi
Desa : Guyung
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon : 0
Email : kantordesaguyunggerih@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:123
    Kemarin:140
    Total Pengunjung:72.760
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.34.150
    Browser:Mozilla 5.0